【週次更新】貸株市場の取引規模を知る~株券等貸借取引状況(週間)~
貸株取引残高(貸株市場でどれほどの規模で取引されているか)の全体的な方向感を視覚的にまとめています。
集計対象は、日本証券業協会(以下、日証協)が公表している「株券等貸借取引状況(週間)」とします。
- 貸株取引の動向を視覚化する。
- 実は、日本証券業協会が毎週、貸株市場での取引状況を集計・公表している。
- 貸株サービスや信用取引を利用するヒントになる。
貸株取引の動向
貸株市場で貸株取引をしている金融機関は、日本証券業協会にその取引データを報告しています。
日証協は、各金融機関から提出を受けた取引データを集計し、「株券等貸借取引状況(週間)」として公表しています。
そのデータを視覚化してみました。
「貸株市場では、どんな規模で取引されているか」を覗くヒントになるかと思います。
このサイトでは、銘柄ごとの取引データを合計した新規貸付と貸付残高の株数・金額を描画し、全体的な傾向を表現します。
ここで、新規貸付と貸付残高という用語について説明しておきます。
新規貸付=その週で、新しく貸付の約束が交わされた取引(いわゆるフロー情報)
貸付残高=その週の終わりに、どれだけの貸付状況であったか(いわゆるストック情報)
銘柄ごとのストック情報・フロー情報も公開されています。動向が気になる場合は、日証協のページより確認ください。
銘柄ごとに確認してみると、
「この銘柄、貸株市場で結構取引されているんだな」
「空売りが控えているのかな?」
「貸株レートはこれから上がるのかな?」
などのヒントになるかもしれません。
また、取引規模ではなく、貸株レートに興味がある方は、こちらのページをご覧ください。
https://kashikabu.com/trend-summary
それでは、実際に日証協が公表している貸株取引データを視覚化していきます。
貸株市場での取引株数動向(新規/残高)
ここでは、株数換算で取引規模を視覚化します。
| Date | new | balance | 
|---|---|---|
| 20190405 | 5772036961 | 10198436560 | 
| 20190412 | 5149709817 | 10272863370 | 
| 20190419 | 3900944338 | 9258619835 | 
| 20190426 | 2667311041 | 7763429885 | 
| 20190510 | 2858355599 | 7882773233 | 
| 20190517 | 3755955494 | 7866885891 | 
| 20190524 | 2994821654 | 7644675807 | 
| 20190531 | 3102186458 | 7657997193 | 
| 20190607 | 3646838657 | 7864796256 | 
| 20190614 | 3772417058 | 8116383208 | 
| 20190621 | 3536477139 | 7949625076 | 
| 20190628 | 3776676801 | 8069904484 | 
| 20190705 | 4105296363 | 7883670454 | 
| 20190712 | 3278569138 | 7745780589 | 
| 20190719 | 3124631669 | 7759951942 | 
| 20190726 | 3356051711 | 7827219552 | 
| 20190802 | 3521775138 | 7888265316 | 
| 20190809 | 3462389491 | 7861222714 | 
| 20190816 | 3115819350 | 7572969042 | 
| 20190823 | 3208104319 | 7190220650 | 
| 20190830 | 3491062066 | 7051715276 | 
| 20190906 | 3842058913 | 6913453682 | 
| 20190913 | 6036855840 | 7584441928 | 
| 20190920 | 3889777401 | 7973904068 | 
| 20190927 | 4114929755 | 7794684575 | 
| 20191004 | 5063429853 | 8585704003 | 
| 20191011 | 5943335558 | 9184002463 | 
| 20191018 | 4239524337 | 9154108336 | 
| 20191025 | 2955438794 | 8988444856 | 
| 20191101 | 3249206296 | 8491625802 | 
| 20191108 | 2556302487 | 8186488743 | 
| 20191115 | 3093611006 | 7860100178 | 
| 20191122 | 3387942529 | 7661769746 | 
| 20191129 | 2884894147 | 7570112238 | 
| 20191206 | 3125444960 | 7462364583 | 
| 20191213 | 3746212497 | 7708278560 | 
| 20191220 | 4592402705 | 8009580983 | 
| 20191227 | 3840383939 | 7631478366 | 
| 20191230 | 806095575 | 7544462674 | 
| 20200110 | 3639228478 | 7412256119 | 
| 20200117 | 2967238365 | 7150416355 | 
| 20200124 | 3282907599 | 6759843207 | 
| 20200131 | 2829971998 | 6732076442 | 
| 20200207 | 3134414974 | 6720876976 | 
| 20200214 | 2590651055 | 6739855191 | 
| 20200221 | 3882273160 | 6754403619 | 
| 20200228 | 3502282931 | 6828796819 | 
| 20200306 | 3671458270 | 7004285622 | 
| 20200313 | 4928048655 | 7906262553 | 
| 20200319 | 3863275264 | 8738532195 | 
| 20200327 | 4857905417 | 8592023758 | 
| 20200403 | 4858589316 | 9129101373 | 
| 20200410 | 4967782156 | 9125413870 | 
| 20200417 | 4151956029 | 9396818784 | 
| 20200424 | 3987266750 | 9672857588 | 
| 20200501 | 2578509722 | 9614879748 | 
| 20200508 | 2895700864 | 9604790116 | 
| 20200515 | 4047413505 | 9252124989 | 
| 20200522 | 3683593421 | 9276005902 | 
| 20200529 | 3479270890 | 9064218994 | 
| 20200605 | 3483065155 | 8799134225 | 
| 20200612 | 3593409796 | 8616740785 | 
| 20200619 | 3610333520 | 8436939982 | 
| 20200626 | 4069027356 | 8510945080 | 
| 20200703 | 3478210790 | 8776784828 | 
| 20200710 | 3342932901 | 8934005680 | 
| 20200717 | 3041445681 | 8835043269 | 
| 20200722 | 1960143753 | 8656202602 | 
| 20200731 | 3008340300 | 8687831373 | 
| 20200807 | 3605618692 | 8730436613 | 
| 20200814 | 2883459371 | 8594287510 | 
| 20200821 | 2324044380 | 7982348338 | 
| 20200828 | 3501415875 | 7646187141 | 
| 20200904 | 3504445271 | 7608320186 | 
| 20200911 | 3519355516 | 7675844530 | 
| 20200918 | 3801861264 | 7827533740 | 
| 20200925 | 3255904842 | 8307429855 | 
| 20201002 | 4018914004 | 7838652646 | 
| 20201009 | 3820118415 | 7821190435 | 
| 20201016 | 3177894064 | 8052424029 | 
| 20201023 | 2624460472 | 7705563093 | 
| 20201030 | 2596783148 | 7377895809 | 
| 20201106 | 2042688455 | 7363535929 | 
| 20201113 | 2562383064 | 7250241549 | 
| 20201120 | 2146509133 | 6857976472 | 
| 20201127 | 2014178134 | 7053337777 | 
| 20201204 | 2452370185 | 6979521080 | 
| 20201211 | 2385641535 | 6590625001 | 
| 20201218 | 2622543913 | 6421687397 | 
| 20201225 | 2661938674 | 6513728771 | 
| 20201230 | 1110727760 | 6483673421 | 
| 20210108 | 2519360792 | 6464728811 | 
| 20210115 | 1966808560 | 6321137550 | 
| 20210122 | 2207650836 | 6283552531 | 
| 20210129 | 2268075694 | 6359252919 | 
| 20210205 | 2307967111 | 6288401037 | 
| 20210212 | 1844697356 | 6188989052 | 
| 20210219 | 2146542098 | 5853961871 | 
| 20210226 | 2099350133 | 5992568799 | 
| 20210305 | 2382408191 | 6186379469 | 
| 20210312 | 2287871670 | 6120685486 | 
| 20210319 | 2898862056 | 6066834132 | 
| 20210326 | 2729011767 | 6343216739 | 
| 20210402 | 3223218165 | 6472829309 | 
| 20210409 | 3126246033 | 6434172602 | 
| 20210416 | 2485841378 | 6202938878 | 
| 20210423 | 2476363149 | 6331173467 | 
| 20210430 | 1549438887 | 6257307755 | 
| 20210507 | 1030501769 | 6252072821 | 
| 20210514 | 2362155611 | 6398062579 | 
| 20210521 | 2253240846 | 6326853780 | 
| 20210528 | 2370230281 | 6511865665 | 
| 20210604 | 2007157164 | 6387412160 | 
| 20210611 | 2259906571 | 6203853805 | 
| 20210618 | 2234670256 | 6098783606 | 
| 20210625 | 2417285390 | 6173423207 | 
| 20210702 | 2481277179 | 6304395911 | 
| 20210709 | 2190093766 | 6189650408 | 
| 20210716 | 2164407523 | 6110474142 | 
| 20210721 | 1271656266 | 6191886405 | 
| 20210730 | 2148503420 | 6093011059 | 
| 20210806 | 2122346961 | 6122951002 | 
| 20210813 | 1707952328 | 5990227645 | 
| 20210820 | 2192544975 | 6103454244 | 
| 20210827 | 2112316268 | 6088300478 | 
| 20210903 | 2338181503 | 6106149408 | 
| 20210910 | 2809063620 | 6136541674 | 
| 20210917 | 3578559522 | 6527685061 | 
| 20210924 | 2243229367 | 7198209693 | 
| 20211001 | 3016345424 | 7194627092 | 
| 20211008 | 4242184458 | 7480788390 | 
| 20211015 | 2999832863 | 7356825610 | 
| 20211022 | 2397075389 | 6984013031 | 
| 20211029 | 2595091103 | 6801207089 | 
| 20211105 | 2349537513 | 6708147079 | 
| 20211112 | 2487620762 | 6855172400 | 
| 20211119 | 2485412270 | 6720137293 | 
| 20211126 | 1984932515 | 6758022293 | 
| 20211203 | 2761223213 | 6541135476 | 
| 20211210 | 2279754209 | 6432567062 | 
| 20211217 | 2895806906 | 6605260962 | 
| 20211224 | 2505750069 | 6484735596 | 
| 20211230 | 1370407957 | 6320788891 | 
| 20220107 | 2404411833 | 6563987303 | 
| 20220114 | 1830683329 | 6464447304 | 
| 20220121 | 2174266048 | 6460215973 | 
| 20220128 | 2203992182 | 6465468874 | 
| 20220204 | 1946930009 | 6343008745 | 
| 20220210 | 1459668140 | 6374237026 | 
| 20220218 | 2507533822 | 6541656511 | 
| 20220225 | 2136962248 | 6704100404 | 
| 20220304 | 2718134120 | 6957728076 | 
| 20220311 | 2903886132 | 7332833246 | 
| 20220318 | 3152366366 | 7609231810 | 
| 20220325 | 3338891380 | 7923781460 | 
| 20220401 | 3192774995 | 7892898055 | 
| 20220408 | 3617292434 | 7595779063 | 
| 20220415 | 3279124667 | 7443992038 | 
| 20220422 | 2694851085 | 7720063984 | 
| 20220428 | 2199780761 | 7249054548 | 
| 20220506 | 1351786765 | 7151741549 | 
| 20220513 | 2916883750 | 7141043049 | 
| 20220520 | 2624384694 | 6936815138 | 
| 20220527 | 2891333356 | 6859308332 | 
| 20220603 | 2989691901 | 6979253723 | 
| 20220610 | 2820550891 | 6911987434 | 
| 20220617 | 3030108267 | 6940243303 | 
| 20220624 | 3485505212 | 6975270122 | 
| 20220701 | 3397240105 | 6979448801 | 
| 20220708 | 3679759265 | 7045939990 | 
| 20220715 | 2856391607 | 6772233696 | 
| 20220722 | 2320815211 | 6595417842 | 
| 20220729 | 2595409362 | 6703982507 | 
| 20220805 | 2612208180 | 6603782921 | 
| 20220812 | 2427984560 | 6731929455 | 
| 20220819 | 3063806538 | 6613959377 | 
| 20220826 | 3267746192 | 6421232743 | 
| 20220902 | 3212348539 | 6627947810 | 
| 20220909 | 3573619852 | 6962704597 | 
| 20220916 | 4238773533 | 7473572581 | 
| 20220922 | 3260309289 | 8208810279 | 
| 20220930 | 5035472959 | 8249786831 | 
| 20221007 | 5842405998 | 8366373982 | 
| 20221014 | 4525255259 | 7861837993 | 
| 20221021 | 4538880204 | 7689757255 | 
| 20221028 | 3919389532 | 7794393469 | 
| 20221104 | 3348027402 | 7777256815 | 
| 20221111 | 3891351771 | 7522807449 | 
| 20221118 | 3509194419 | 7314789983 | 
| 20221125 | 2455023504 | 7086321554 | 
| 20221202 | 3599382129 | 7159078606 | 
| 20221209 | 2881741128 | 6928626232 | 
| 20221216 | 3218928179 | 6882695552 | 
| 20221223 | 3054373949 | 6916606710 | 
| 20221230 | 2180588316 | 7155765132 | 
| 20230106 | 2260099699 | 7335718478 | 
| 20230113 | 3093937122 | 7248149962 | 
| 20230120 | 3302294786 | 7160254744 | 
| 20230127 | 2944704135 | 6899008584 | 
| 20230203 | 3457455416 | 7069273347 | 
| 20230210 | 2845261391 | 6809417616 | 
| 20230217 | 3560446047 | 7039099971 | 
| 20230224 | 2933969291 | 6940413713 | 
| 20230303 | 3646995215 | 6913924488 | 
| 20230310 | 4486646413 | 7273143769 | 
| 20230317 | 5314071405 | 7989712102 | 
| 20230324 | 3961793385 | 8131038176 | 
| 20230331 | 3678446359 | 8104592250 | 
| 20230407 | 5602604583 | 7985969609 | 
| 20230414 | 4433109844 | 7871143575 | 
| 20230421 | 3607438192 | 7480479730 | 
| 20230428 | 3598100821 | 7613338106 | 
| 20230502 | 1362504433 | 7507593748 | 
| 20230512 | 3553071058 | 7443598006 | 
| 20230519 | 3942494342 | 7395635131 | 
| 20230526 | 3733436896 | 7355000867 | 
| 20230602 | 3785874688 | 7570964545 | 
| 20230609 | 4203930923 | 7455883496 | 
| 20230616 | 4188903372 | 7394451794 | 
| 20230623 | 4395056889 | 7642743152 | 
| 20230630 | 4013745089 | 7676334369 | 
| 20230707 | 4797947729 | 8668931413 | 
| 20230714 | 4099128536 | 8291348344 | 
| 20230721 | 3294319615 | 8324610941 | 
| 20230728 | 3500493395 | 8188227568 | 
| 20230804 | 4432037817 | 8105476494 | 
| 20230810 | 2767152905 | 8252343420 | 
| 20230818 | 4467158561 | 8203114208 | 
| 20230825 | 4418372561 | 8035619243 | 
| 20230901 | 4580361862 | 8251225873 | 
| 20230908 | 5083052090 | 9065227339 | 
| 20230915 | 5075565764 | 9676183089 | 
| 20230922 | 5173859414 | 9506949467 | 
きれいな季節性は見られませんでした(汗)。
貸株市場での取引金額動向(新規/残高)
ここでは、日本円換算で取引規模を視覚化します。
| Date | new | balance | 
|---|---|---|
| 20190405 | 10891193 | 19269609 | 
| 20190412 | 9576104 | 18604079 | 
| 20190419 | 7306754 | 17216687 | 
| 20190426 | 6080281 | 14863865 | 
| 20190510 | 4794046 | 13906174 | 
| 20190517 | 6569531 | 13378539 | 
| 20190524 | 5192385 | 12844879 | 
| 20190531 | 5300561 | 12168955 | 
| 20190607 | 5573338 | 12700301 | 
| 20190614 | 6193626 | 13172409 | 
| 20190621 | 6208170 | 13033468 | 
| 20190628 | 6272762 | 13403495 | 
| 20190705 | 8280721 | 13804174 | 
| 20190712 | 6364742 | 13178545 | 
| 20190719 | 5773216 | 13149427 | 
| 20190726 | 6394846 | 13704237 | 
| 20190802 | 7715586 | 13495350 | 
| 20190809 | 5983638 | 13177311 | 
| 20190816 | 5148400 | 12777374 | 
| 20190823 | 5486711 | 12536876 | 
| 20190830 | 6688859 | 12525466 | 
| 20190906 | 8526120 | 13384276 | 
| 20190913 | 12379650 | 15313794 | 
| 20190920 | 9410503 | 15964395 | 
| 20190927 | 10554213 | 15425850 | 
| 20191004 | 11002111 | 16360971 | 
| 20191011 | 10869549 | 17079842 | 
| 20191018 | 8724781 | 17511085 | 
| 20191025 | 5793846 | 17638526 | 
| 20191101 | 8033374 | 16400351 | 
| 20191108 | 5960897 | 15916228 | 
| 20191115 | 6429667 | 14959746 | 
| 20191122 | 6722359 | 14671220 | 
| 20191129 | 7066588 | 14488584 | 
| 20191206 | 7412611 | 14310772 | 
| 20191213 | 8070745 | 15053331 | 
| 20191220 | 9810940 | 15235980 | 
| 20191227 | 8468754 | 14235592 | 
| 20191230 | 1776831 | 13916354 | 
| 20200110 | 8231365 | 14489820 | 
| 20200117 | 6174818 | 14002766 | 
| 20200124 | 6754375 | 13215707 | 
| 20200131 | 5958161 | 12719114 | 
| 20200207 | 6512218 | 13252416 | 
| 20200214 | 5282802 | 12971344 | 
| 20200221 | 6924783 | 13054347 | 
| 20200228 | 7256805 | 11768301 | 
| 20200306 | 7415474 | 12363735 | 
| 20200313 | 9342375 | 12279149 | 
| 20200319 | 6850308 | 13841260 | 
| 20200327 | 8667960 | 15293130 | 
| 20200403 | 8723560 | 14696505 | 
| 20200410 | 8157748 | 16087424 | 
| 20200417 | 6849359 | 16371212 | 
| 20200424 | 6430770 | 16423840 | 
| 20200501 | 4401665 | 15868579 | 
| 20200508 | 4304480 | 16107735 | 
| 20200515 | 6625323 | 15495276 | 
| 20200522 | 5969777 | 15738324 | 
| 20200529 | 5891462 | 16140222 | 
| 20200605 | 5865914 | 16187242 | 
| 20200612 | 6410698 | 15453162 | 
| 20200619 | 6415569 | 14999830 | 
| 20200626 | 6942009 | 14879366 | 
| 20200703 | 6850447 | 14735264 | 
| 20200710 | 5787867 | 14800519 | 
| 20200717 | 5660967 | 15245179 | 
| 20200722 | 3028432 | 14858911 | 
| 20200731 | 5027415 | 13796585 | 
| 20200807 | 5540895 | 14208053 | 
| 20200814 | 4768316 | 14871569 | 
| 20200821 | 4298033 | 13818744 | 
| 20200828 | 6984989 | 13471958 | 
| 20200904 | 6740448 | 13542509 | 
| 20200911 | 6514582 | 13826712 | 
| 20200918 | 8542291 | 14860256 | 
| 20200925 | 6207526 | 15060482 | 
| 20201002 | 8824113 | 14830065 | 
| 20201009 | 8325626 | 15006628 | 
| 20201016 | 6550530 | 15095688 | 
| 20201023 | 5016310 | 14318336 | 
| 20201030 | 5343804 | 12961786 | 
| 20201106 | 4029602 | 13741033 | 
| 20201113 | 5183661 | 13871489 | 
| 20201120 | 4732837 | 13405958 | 
| 20201127 | 4195719 | 14215337 | 
| 20201204 | 5466004 | 14273660 | 
| 20201211 | 5214755 | 13452415 | 
| 20201218 | 6316281 | 13677436 | 
| 20201225 | 5675060 | 14193602 | 
| 20201230 | 3721006 | 13961602 | 
| 20210108 | 5666285 | 14290741 | 
| 20210115 | 4723205 | 13934919 | 
| 20210122 | 5083856 | 13942065 | 
| 20210129 | 5781255 | 13381535 | 
| 20210205 | 4991267 | 13676385 | 
| 20210212 | 4503455 | 13651367 | 
| 20210219 | 5383230 | 12999392 | 
| 20210226 | 5180723 | 12627961 | 
| 20210305 | 5547667 | 13350288 | 
| 20210312 | 5385170 | 13613653 | 
| 20210319 | 7065969 | 13885880 | 
| 20210326 | 6271637 | 14224708 | 
| 20210402 | 7742965 | 14522883 | 
| 20210409 | 7539371 | 14531978 | 
| 20210416 | 5463723 | 13957034 | 
| 20210423 | 4955766 | 13671326 | 
| 20210430 | 3772437 | 12995560 | 
| 20210507 | 2254879 | 13214370 | 
| 20210514 | 5554956 | 13366321 | 
| 20210521 | 5318299 | 13670626 | 
| 20210528 | 5477567 | 13986456 | 
| 20210604 | 4630556 | 13587168 | 
| 20210611 | 5522216 | 13332639 | 
| 20210618 | 5551689 | 13267820 | 
| 20210625 | 5841637 | 13923402 | 
| 20210702 | 6462476 | 13900996 | 
| 20210709 | 4982682 | 13001392 | 
| 20210716 | 6144246 | 12663607 | 
| 20210721 | 2737576 | 12579482 | 
| 20210730 | 5062572 | 12039600 | 
| 20210806 | 4488830 | 12025566 | 
| 20210813 | 3910353 | 11987577 | 
| 20210820 | 4408906 | 11724940 | 
| 20210827 | 4769015 | 12114190 | 
| 20210903 | 6030287 | 12686022 | 
| 20210910 | 6959999 | 13340114 | 
| 20210917 | 8599845 | 13807458 | 
| 20210924 | 5435288 | 15004542 | 
| 20211001 | 7397587 | 14392863 | 
| 20211008 | 9314335 | 14812194 | 
| 20211015 | 6989414 | 15147002 | 
| 20211022 | 5334581 | 14139844 | 
| 20211029 | 5644624 | 13392938 | 
| 20211105 | 5003132 | 13475054 | 
| 20211112 | 5577310 | 13711811 | 
| 20211119 | 5265383 | 13258356 | 
| 20211126 | 4236800 | 13116876 | 
| 20211203 | 5579224 | 12684512 | 
| 20211210 | 5466141 | 12745011 | 
| 20211217 | 7174221 | 13499303 | 
| 20211224 | 5299975 | 13180904 | 
| 20211230 | 3256518 | 12379151 | 
| 20220107 | 5654289 | 13104319 | 
| 20220114 | 4256741 | 12800129 | 
| 20220121 | 4903122 | 12677330 | 
| 20220128 | 4961190 | 12316510 | 
| 20220204 | 4161849 | 12191331 | 
| 20220210 | 3235955 | 12423977 | 
| 20220218 | 5685422 | 12786249 | 
| 20220225 | 5430794 | 12953997 | 
| 20220304 | 6271687 | 13841940 | 
| 20220311 | 6098686 | 14264977 | 
| 20220318 | 7812490 | 16216258 | 
| 20220325 | 7507313 | 17912114 | 
| 20220401 | 8737277 | 16679822 | 
| 20220408 | 8978308 | 16145043 | 
| 20220415 | 7910895 | 15110018 | 
| 20220422 | 6138074 | 15991785 | 
| 20220428 | 5146875 | 14702215 | 
| 20220506 | 2963160 | 14511760 | 
| 20220513 | 6535847 | 14092683 | 
| 20220520 | 5604054 | 13941828 | 
| 20220527 | 6082902 | 13962836 | 
| 20220603 | 6564095 | 14623877 | 
| 20220610 | 6567143 | 14396399 | 
| 20220617 | 6727832 | 13842111 | 
| 20220624 | 7552990 | 14325107 | 
| 20220701 | 8273587 | 14116625 | 
| 20220708 | 8917883 | 14420617 | 
| 20220715 | 6086733 | 13932012 | 
| 20220722 | 5141054 | 13869104 | 
| 20220729 | 6420639 | 13867497 | 
| 20220805 | 5767380 | 13685193 | 
| 20220812 | 5435062 | 14128354 | 
| 20220819 | 7277114 | 14270043 | 
| 20220826 | 7868941 | 13718153 | 
| 20220902 | 8582871 | 13657535 | 
| 20220909 | 8207102 | 14525724 | 
| 20220916 | 10227293 | 15290399 | 
| 20220922 | 7435135 | 16897930 | 
| 20220930 | 13327207 | 16088504 | 
| 20221007 | 13760402 | 17526773 | 
| 20221014 | 10346763 | 16175761 | 
| 20221021 | 10288658 | 16221806 | 
| 20221028 | 9966070 | 16925393 | 
| 20221104 | 7327634 | 15550775 | 
| 20221111 | 8734626 | 15990645 | 
| 20221118 | 8836348 | 15506836 | 
| 20221125 | 6983297 | 14883558 | 
| 20221202 | 8792508 | 14606186 | 
| 20221209 | 6430790 | 13920976 | 
| 20221216 | 6860195 | 13990594 | 
| 20221223 | 6246622 | 13783288 | 
| 20221230 | 4927802 | 13526752 | 
| 20230106 | 4618066 | 13965813 | 
| 20230113 | 6655360 | 13862523 | 
| 20230120 | 7217156 | 14071450 | 
| 20230127 | 7254418 | 13626803 | 
| 20230203 | 7276380 | 14032676 | 
| 20230210 | 5723686 | 13318939 | 
| 20230217 | 8392405 | 14319000 | 
| 20230224 | 8153400 | 14370163 | 
| 20230303 | 8939424 | 14875589 | 
| 20230310 | 11182914 | 15908017 | 
| 20230317 | 12460759 | 16889209 | 
| 20230324 | 9127139 | 17366191 | 
| 20230331 | 10301587 | 17525797 | 
| 20230407 | 12913756 | 17150146 | 
| 20230414 | 10744331 | 17964682 | 
| 20230421 | 9302243 | 17735218 | 
| 20230428 | 9919801 | 16666701 | 
| 20230502 | 3357100 | 16868426 | 
| 20230512 | 8507413 | 16868528 | 
| 20230519 | 8983595 | 17368375 | 
| 20230526 | 9109879 | 17143447 | 
| 20230602 | 10233250 | 17469886 | 
| 20230609 | 10011766 | 17443645 | 
| 20230616 | 10615535 | 18144147 | 
| 20230623 | 11750082 | 18666625 | 
| 20230630 | 11116186 | 17913202 | 
| 20230707 | 13006535 | 17954417 | 
| 20230714 | 11004421 | 16626866 | 
| 20230721 | 7436535 | 16494113 | 
| 20230728 | 8720333 | 15786050 | 
| 20230804 | 9630418 | 15532988 | 
| 20230810 | 6166825 | 15780990 | 
| 20230818 | 9267028 | 15084553 | 
| 20230825 | 10252504 | 15434204 | 
| 20230901 | 11527299 | 16290663 | 
| 20230908 | 12491332 | 17909277 | 
| 20230915 | 12567244 | 19970097 | 
| 20230922 | 12249186 | 19738921 | 
こちらも、季節性は見られませんでした(汗)。
銘柄ごとに動向を見たほうが、有用な情報が得られるかもしれません。今後進めます。
この記事は以上です。毎週データを更新していきます。
☆貸株サービスをもっと知りたいならこちら☆
貸株サービスの解説記事をまとめました | 貸株.com (kashikabu.com)
- 
            前の記事【貸株市場を徹底解説⑦】貸株サービスの多様化と課題 2021.08.14
- 
            次の記事【2022年の貸株キャンペーン】松井証券の貸株サービス、金利を最大0.3%上乗せ! 2021.12.11