貸株サービス関連のキャンペーンまとめ
「貸株関連のキャンペーン」の概要をまとめていきます。
※詳細は、各社サイトにて確認をお願いします。
実施期間 | 実施 証券会社 | キャンペーン名 | 報酬 | 主な条件 |
---|---|---|---|---|
2022/1/4~2022/6/30(金利の上乗せを実施する期間) | 松井証券 | 貸株サービス金利アップキャンペーン~貸出設定に応じて最大0.3%を上乗せします!~ | 翌月1ヶ月間の貸株金利(年利)を上乗せ | 権利取得設定の内容 |
エントリー期間:2021年3月31日(水)16:00~2021年5月31日(月)16:00 | 楽天 | 【国内株式】200万ポイント山分け!貸株デビュー応援キャンペーン | お客様全員で200万ポイントを山分け | はじめて貸株サービスをご利用 |
エントリー期間:2021年1月8日(金)16:00~2021年2月26日(金)16:00まで お取引期間:2021年1月12日(火)~2021年2月26日(金)約定分まで | 楽天 | 【国内株式】久しぶりに取引した方限定!信用取引カムバックキャンペーン | 200ポイント | 2020年に信用取引を行われなかった方が信用取引を行う |
2020年12月9日(水)~2021年2月26日(金) | 松井証券 | 【貸株口座開設プログラム】抽選で100名様に2,000ポイントの松井証券ポイントをプレゼント | 抽選で100名様に2,000ポイント | 「貸株口座の開設」を申込み |
2020/11/30~2021/01/31 | 楽天 | 【国内株式】貸株デビューで200ポイントプレゼントキャンペーン | 200ポイント | はじめて貸株サービスを利用 |
2020/11/06~2020/12/18 | マネックス | 貸株が信用口座と併用可能に! 機能拡充記念キャンペーン | 最新情報 | Amazonギフト券200円相当 | 信用取引口座を開設し、キャンペーン期間中に貸株サービスを利用 |
-
前の記事
貸株レートを証券会社ごとに比較します!とその前に 2020.12.10
-
次の記事
貸株レート動向(楽天vsGMO・2020年11月第4週) 2020.12.20