貸株レート動向(楽天vsGMO・2021年1月第4週)
2021年1月第4週の貸株レートを要約します。
この記事の意義
- 貸株レートの動向を提供する。
- 楽天証券、GMOクリック証券
の貸株レートの違いを比較する。 - 保有している銘柄の貸株レートを把握するきっかけになる。
- 貸株サービスを利用するヒントになる。
目次
①貸株レートの集計方法
- 集計対象:対象期間の、楽天証券とGMOクリック証券
で開示されている銘柄すべての貸株レート。 - 集計方法:簡単な記述統計による。具体的には、下記を求める。
(1)基本統計量(銘柄数、平均値、中央値、最頻値、標準偏差、最大値、最小値)
(2)分布(ヒストグラム)
(3)散布図
(4)貸株レートの差の絶対値が大きい銘柄を列挙。
(注)全銘柄すべて平等に扱う(=銘柄数ベースで集計する)。
②貸株レートの動向まとめ
前回集計と異なる点
- 楽天の貸株レートの平均値が上昇した。
GMOの貸株レートの平均値が下降した。 - 楽天のほうが貸株レートの高い銘柄数が増加した。
- 貸株レート1%以上の銘柄数は、楽天で増加し、GMOで減少した。
前回集計と同様の点
- 貸株レートの高い銘柄数は楽天が優位になっている。
貸株レートが0.5%~1%の銘柄数はGMOが優位になっている。 - 銘柄6232(自律制御システム研究所)のように、GMOでは貸株レートが3%と高くついている一方、楽天では貸株レートが0%というような銘柄もある。
- 貸株レート差の大きい銘柄は、中小型株で多く見られる。
- 楽天の貸株レートは、比較的小刻みに提示されている。
一方、GMOの貸株レートの幅は粗い。
(参考)貸株レートの集計結果
(1)基本統計量
基本統計量 | 楽天 | GMO | 差(楽天-GMO) |
---|---|---|---|
対象銘柄数 | 4035 | 3951 | 84 |
平均値 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
中央値 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
最頻値 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
標準偏差 | 1.00 | 0.74 | 0.25 |
最大値 | 13.25 | 10 | 3.25 |
最小値 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
(2)ヒストグラム
(3)散布図
楽天 | GMO | |
---|---|---|
貸株レートが同水準の銘柄数 | 2603 | |
貸株レートが優位な銘柄数 | 835 | 597 |
貸株レート1%以上の銘柄数 | 572 | 625 |
(4)貸株レート差の大きい銘柄トップ100
銘柄コード | 銘柄名 | 楽天 | GMO | 差の絶対値 |
---|---|---|---|---|
3491 | GATECHNOLOGIES | 11 | 2 | 9 |
3053 | ペッパーフードサービス | 11.25 | 4 | 7.25 |
2158 | FRONTEO | 7 | 3 | 4 |
3906 | ALBERT | 13 | 9 | 4 |
2191 | テラ | 12 | 8 | 4 |
4382 | HEROZ | 9 | 5 | 4 |
2338 | ビットワングループ | 5 | 1 | 4 |
2375 | ギグワークス | 5 | 1 | 4 |
7748 | ホロン | 5 | 1 | 4 |
9033 | 広島電鉄 | 0.1 | 4 | 3.9 |
7172 | ジャパンインベストメントA | 4 | 0.1 | 3.9 |
3547 | 串カツ田中HLDGS | 4 | 0.1 | 3.9 |
6619 | ダブル・スコープ | 4.75 | 1 | 3.75 |
6049 | イトクロ | 4.25 | 0.5 | 3.75 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 3.75 | 0.1 | 3.65 |
4586 | メドレックス | 3.75 | 0.1 | 3.65 |
6668 | アドテックプラズマテクノ | 3.5 | 7 | 3.5 |
6552 | GAMEWITH | 2.5 | 6 | 3.5 |
4398 | ブロードバンドセキュリテ | 0.5 | 4 | 3.5 |
6182 | ロゼッタ | 7.5 | 4 | 3.5 |
9270 | バリュエンスHLDGS | 5.5 | 2 | 3.5 |
4435 | カオナビ | 4.5 | 1 | 3.5 |
6096 | レアジョブ | 4 | 0.5 | 3.5 |
3990 | UUUM | 13.25 | 10 | 3.25 |
3686 | ディー・エル・イー | 11.25 | 8 | 3.25 |
3267 | フィル・カンパニー | 5.25 | 2 | 3.25 |
3356 | テリロジー | 5.25 | 2 | 3.25 |
3970 | イノベーション | 5.25 | 2 | 3.25 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5.25 | 2 | 3.25 |
6034 | MRT | 5.25 | 2 | 3.25 |
7826 | フルヤ金属 | 5.25 | 2 | 3.25 |
4446 | Link-U | 3.25 | 0.1 | 3.15 |
3664 | モブキャストHLDGS | 3.25 | 0.1 | 3.15 |
6181 | パートナーエージェント | 3.25 | 0.1 | 3.15 |
3604 | 川本産業 | 7 | 4 | 3 |
4393 | バンク・オブ・イノベ | 7 | 4 | 3 |
4434 | サーバーワークス | 7 | 4 | 3 |
3991 | ウォンテッドリー | 5 | 8 | 3 |
5216 | 倉元製作所 | 6 | 3 | 3 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 0 | 3 | 3 |
6030 | アドベンチャー | 5 | 2 | 3 |
7963 | 興研 | 6 | 3 | 3 |
6537 | WASHハウス | 4 | 1 | 3 |
7061 | 日本ホスピスHLDGS | 3 | 0.1 | 2.9 |
3550 | スタジオアタオ | 3 | 0.1 | 2.9 |
4387 | ZUU | 3 | 0.1 | 2.9 |
2344 | 平安レイサービス | 3 | 0.1 | 2.9 |
7800 | アミファ | 3 | 0.1 | 2.9 |
2588 | プレミアムウォーターHLDGS | 0.2 | 3 | 2.8 |
7048 | ベルトラ | 12.75 | 10 | 2.75 |
4428 | シノプス | 1.25 | 4 | 2.75 |
6548 | 旅工房 | 6.75 | 4 | 2.75 |
2978 | ツクルバ | 4.75 | 2 | 2.75 |
3556 | リネットジャパングループ | 2.75 | 0.1 | 2.65 |
6656 | インスペック | 6.5 | 4 | 2.5 |
3125 | 新内外綿 | 3 | 0.5 | 2.5 |
6786 | RVH | 3 | 0.5 | 2.5 |
3542 | ベガコーポレーション | 3 | 0.5 | 2.5 |
9713 | ロイヤルホテル | 2.5 | 0.1 | 2.4 |
6579 | ログリー | 4.25 | 2 | 2.25 |
1447 | ITBOOKホールディングス | 5.25 | 3 | 2.25 |
3161 | アゼアス | 5.25 | 3 | 2.25 |
3323 | レカム | 5.25 | 3 | 2.25 |
3479 | ティーケーピー | 4.25 | 2 | 2.25 |
4424 | AMAZIA | 4.25 | 2 | 2.25 |
6840 | AKIBAホールディングス | 4.25 | 2 | 2.25 |
4475 | HENNGE | 3.25 | 1 | 2.25 |
5952 | アマテイ | 3.25 | 1 | 2.25 |
6027 | 弁護士ドットコム | 3.25 | 1 | 2.25 |
6194 | アトラエ | 3.25 | 1 | 2.25 |
8256 | プロルート丸光 | 3.25 | 1 | 2.25 |
4448 | CHATWORK | 2.75 | 0.5 | 2.25 |
7647 | 音通 | 2.25 | 0.1 | 2.15 |
6246 | テクノスマート | 2.25 | 0.1 | 2.15 |
9820 | エムティジェネックス | 5 | 7 | 2 |
3541 | 農業総合研究所 | 7 | 5 | 2 |
2459 | アウンコンサルティング | 2 | 4 | 2 |
3010 | 価値開発 | 2 | 4 | 2 |
3933 | チエル | 6 | 4 | 2 |
4431 | スマレジ | 6 | 4 | 2 |
7068 | フィードフォース | 6 | 4 | 2 |
7049 | 識学 | 5 | 3 | 2 |
4563 | アンジェス | 4 | 2 | 2 |
2404 | 鉄人化計画 | 1 | 3 | 2 |
2776 | 新都ホールディングス | 1 | 3 | 2 |
3776 | ブロードバンドタワー | 1 | 3 | 2 |
4364 | マナック | 5 | 3 | 2 |
4487 | スペースマーケット | 5 | 3 | 2 |
6566 | 要興業 | 1 | 3 | 2 |
7685 | BUYSELLTECH | 1 | 3 | 2 |
6208 | 石川製作所 | 4 | 2 | 2 |
7519 | 五洋インテックス | 4 | 2 | 2 |
9262 | シルバーライフ | 4 | 2 | 2 |
9424 | 日本通信 | 4 | 2 | 2 |
4274 | 細谷火工 | 3 | 1 | 2 |
4427 | EDULAB | 4 | 2 | 2 |
4990 | 昭和化学工業 | 3 | 1 | 2 |
5277 | スパンクリート | 3 | 1 | 2 |
7044 | ピアラ | 3 | 1 | 2 |
4443 | Sansan | 2.5 | 0.5 | 2 |
5304 | SECカーボン | 2.5 | 0.5 | 2 |
-
前の記事
貸株サービス利用する?しない?見逃しがちな注意点はコチラ 2021.01.17
-
次の記事
貸株レートが権利確定日にかけて上昇する理由と、金利優先に注意すべき点 2021.01.30